CR7 | CR12 | |||
Sònrachadh | ||||
Luchdaich | 7kg | 12kg | ||
Raidio obrach | 850mm | 1300mm | ||
Cuideam marbh | Mu 24kg | Mu 40kg | ||
Ceum Saorsa | 6 co-phàirtean rothlach | 6 co-phàirtean rothlach | ||
MTBF | >50000 uair | >50000 uair | ||
Solar cumhachd | DC 48V | DC 48V | ||
Prògramadh | Teagasg slaodadh agus eadar-aghaidh grafaigeach | Teagasg slaodadh agus eadar-aghaidh grafaigeach | ||
Coileanadh | ||||
caitheamh cumhachd
| Cuibheasach | Beinn
| Cuibheasach | Beinn
|
500w | 1500w | 600w | 2000w | |
Teisteanas Sàbhailteachd | >22 Gnìomhan Sàbhailteachd Atharrachail Gèilleadh ri “EN ISO 13849-1, Cat. 3, PLd, Teisteanas CE an EU” Inbhe | >22 Gnìomhan Sàbhailteachd Atharrachail Gèilleadh ri “EN ISO 13849-1, Cat. 3, PLd, Teisteanas CE an EU” Inbhe | ||
Mothachadh feachd, flange inneal | Feachd, xyZ | Mionaid feachd, xyz | Feachd, xyZ | Mionaid feachd, xyz |
Co-mheas rùn tomhas feachd | 0.1N | 0 02Nm | 0 1N | 0.02Nm |
Cruinneas coimeasach smachd feachd | 0 5N | 0 1Nm | 0 5N | 0 1Nm |
Raon atharrachail de stiffness Cartesian | 0~3000N/m, 0~300Nm/rad | 0~3000N/m, 0~300Nm/rad | ||
Raon teòthachd obrachaidh | 0 ~ 45 ℃ | 0 ~ 45 ℃ | ||
Taiseachd | 20-80%RH (gun dùmhlachd) | 20-80%RH (gun dùmhlachd) | ||
Gluasad | ||||
Ath-aithris | ±0.02 mm | ±0.02mm | ||
Co-phàirt motair | Raon na h-obrach | Astar as àirde | Raon na h-obrach | Astar as àirde |
Ais 1 | ±180° | 180°/s | ±180° | 120°/s |
Ais 2 | ±180° | 180°/s | ±180° | 120°/s |
Ais 3 | ±180° | 234°/s | ±180° | 180°/s |
Ais 4 | ±180° | 240°/s | ±180° | 234°/s |
Ais 5 | ±180° | 240°/s | ±180° | 240°/s |
Ais 6 | ±180° | 300°/s | ±180° | 240°/s |
Ais 7 | ----- | ----- | ----- | ----- |
Astar as àirde aig ceann an inneil | ≤3.2m/s | ≤3.5m/s | ||
Feartan | ||||
Ìre Dìon IP | IP67 | IP67 | ||
Clas Seòmar Glan ISO | 5 | 5 | ||
Fuaim | ≤70dB(A) | ≤70dB(A) | ||
Stàladh robot | Air a chur suas gu foirmeil, air a chur suas bun os cionn, air a chur suas gu taobh | Air a chur suas gu foirmeil, air a chur suas bun os cionn, air a chur suas gu taobh | ||
Port I/O airson Adhbhar Coitcheann | Cuir a-steach Didseatach | 4 | Cuir a-steach Didseatach | 4 |
Toradh Didseatach | 4 | Toradh Didseatach | 4 | |
Port Tèarainteachd I/O | Èiginn taobh a-muigh | 2 | Stad èiginn taobh a-muigh | 2 |
Doras sàbhailteachd a-muigh | 2 | Doras sàbhailteachd a-muigh | 2 | |
Seòrsa Ceanglaiche Inneal | M8 | M8 | ||
Solar Cumhachd I/O Inneal | 24V/1A | 24V/1A |
Agus tha gnìomhachas nam pàirtean na ghnìomhachas le ìre àrd fèin-ghluasaid, ach tha cothroman mòra mean air mhean ann fhathast air feadh an t-sèine solair. Ma tha am pròiseas cruinneachaidh coitcheann caran iom-fhillte agus sùbailteachd a’ phròiseis àrd, faodaidh an inneal-fuadain co-obrachail nas sàbhailte agus nas sùbailte dèiligeadh ri diofar phròiseasan agus suidheachaidhean obrach iom-fhillte agus tha e mean air mhean a’ dol an àite nan innealan-fuadain gnìomhachais traidiseanta, a’ cur luach ri mòran ìrean cinneasachaidh ann an saothrachadh chàraichean agus a’ leasachadh èifeachdas cinneasachaidh iomlan.
Tha inbhean teann agus siostam coileanta aig gnìomhachas nan càraichean, agus bidh luchd-cleachdaidh a’ toirt aire do chàileachd agus cunbhalachd ghnìomhan ath-aithrisichte, agus mar sin is e an inneal-fuadain co-obrachail cosg-èifeachdach agus àrd-èifeachdach an roghainn air leth. Tha na h-innealan-fuadain co-obrachail sùbailte exMate furasta an stàladh agus ath-chleachdadh, a choinnicheas ri feumalachdan gnìomhachas nan càraichean airson gnàthachadh agus freagairt luath do mhargaidhean a tha ag atharrachadh. Tha an tèarainteachd as fheàrr a’ dèanamh cinnteach à sàbhailteachd luchd-obrachaidh agus aig an aon àm a’ leasachadh èifeachdais agus a’ dèanamh co-sheasmhachd duine-inneal agus obair cho-obrachail na fhìrinn.