CR7 | CR12 | |||
Sònrachadh | ||||
Luchdaich | 7kg | 12kg | ||
Radius obrach | 850mm | 1300mm | ||
Cuideam marbh | Mu thuairmeas.24kg | Mu thuairmeas.40kg | ||
Ìre na Saorsa | 6 joints rothlach | 6 joints rothlach | ||
MTBF | >50000h | >50000h | ||
Solar cumhachd | DC 48V | DC 48V | ||
Prògramadh | Slaod teagasg agus eadar-aghaidh grafaigeach | Slaod teagasg agus eadar-aghaidh grafaigeach | ||
Coileanadh | ||||
COMHRADH CHUMHACHD
| Cuibheasach | stùc
| Cuibheasach | stùc
|
500w | 1500w | 600w | 2000w | |
Teisteanas sàbhailteachd | > 22 gnìomhan sàbhailteachd a ghabhas atharrachadh Gèilleadh ri “EN ISO 13849-1, Cat.3, PLd, Teisteanas CE an EU” Inbhe | > 22 gnìomhan sàbhailteachd a ghabhas atharrachadh Gèilleadh ri “EN ISO 13849-1, Cat.3, PLd, Teisteanas CE an EU” Inbhe | ||
Mothachadh feachd, flange inneal | Feachd, xyZ | Mionaid feachd, xyz | Feachd, xyZ | Mionaid feachd, xyz |
Co-mheas fuasglaidh de thomhas feachd | 0.1n | 0 02 nm | 0 1N | 0.02nm |
Coimeasach mionaideachd smachd feachd | 0 5n | 0 1mh | 0 5n | 0 1mh |
Raon a ghabhas atharrachadh de stiffness Cartesian | 0 ~ 3000N / m, 0 ~ 300Nm / rad | 0 ~ 3000N / m, 0 ~ 300Nm / rad | ||
Raon teòthachd obrachaidh | 0 ~ 45 ℃ | 0 ~ 45 ℃ | ||
Taiseachd | 20-80% RH (neo-dlùthadh) | 20-80% RH (neo-dlùthadh) | ||
Gluasad | ||||
Ath-aithris | ±0.02 mm | ±0.02mm | ||
Ceangal motair | Farsaingeachd na h-obrach | An astar as àirde | Farsaingeachd na h-obrach | An astar as àirde |
Ais 1 | ±180° | 180°/s | ±180° | 120°/s |
Ais 2 | ±180° | 180°/s | ±180° | 120°/s |
Ais 3 | ±180° | 234°/s | ±180° | 180°/s |
Ais 4 | ±180° | 240°/s | ±180° | 234°/s |
Ais 5 | ±180° | 240°/s | ±180° | 240°/s |
Ais 6 | ±180° | 300 ° / s | ±180° | 240°/s |
Ais 7 | ----- | ----- | ----- | ----- |
An astar as àirde aig deireadh an inneil | ≤3.2m/s | ≤3.5m/s | ||
Feartan | ||||
Ìre dìon IP | IP67 | IP67 | ||
Clas seòmar glan ISO | 5 | 5 | ||
Fuaim | ≤70dB(A) | ≤70dB(A) | ||
Stàladh robot | Air a chuir suas gu foirmeil, air a chuir suas le cas, air a chuir suas air an taobh | Air a chuir suas gu foirmeil, air a chuir suas le cas, air a chuir suas air an taobh | ||
Port I/O Adhbhar Coitcheann | Cur a-steach didseatach | 4 | Cur a-steach didseatach | 4 |
Toradh didseatach | 4 | Toradh didseatach | 4 | |
Port tèarainteachd I/O | Taobh a-muigh èiginn | 2 | Stad èiginn taobh a-muigh | 2 |
Doras sàbhailteachd a-muigh | 2 | Doras sàbhailteachd a-muigh | 2 | |
Seòrsa inneal ceangail | M8 | M8 | ||
Solar cumhachd inneal I/O | 24V/1A | 24V/1A |
Agus tha gnìomhachas nam pàirtean na ghnìomhachas le ìre fèin-ghluasaid àrd, ach tha cothroman meudachaidh mòra ann fhathast air feadh an t-sèine solair.Ma tha am pròiseas cruinneachaidh coitcheann caran toinnte agus gu bheil sùbailteachd a’ phròiseis àrd, faodaidh an inneal-fuadain co-obrachail nas sàbhailte agus nas sùbailte dèiligeadh ri diofar phròiseasan iom-fhillte agus suidheachaidhean obrach agus bidh e mean air mhean a’ dol an àite nan innealan-fuadain tionnsgalach traidiseanta, a’ cur luach ri iomadh ìre toraidh ann an saothrachadh chàraichean agus a’ leasachadh èifeachdas toraidh iomlan.
Tha inbhean teann agus siostam coileanta aig gnìomhachas nan càraichean, agus bidh luchd-cleachdaidh a’ toirt aire do chàileachd agus cunbhalachd gnìomhan ath-aithris, agus mar sin is e an inneal-fuadain co-obrachail cosg-èifeachdach agus àrd-èifeachdach an roghainn as fheàrr.Tha na h-innealan-fuadain sùbailte sùbailte exMate furasta an stàladh agus an ath-chleachdadh, a choinnicheas ri feumalachdan gnìomhachas nan càraichean airson gnàthachadh agus freagairt luath do mhargaidhean a tha ag atharrachadh.Bidh am prìomh thèarainteachd a’ dèanamh cinnteach à sàbhailteachd ghnìomhaichean fhad ‘s a tha iad a’ leasachadh èifeachdas agus a’ toirt co-sheasmhachd inneal-duine agus obrachadh co-obrachail gu buil.